Основа захвата (шасси захвата) отличается движением лап по линейным Т-образным направляющим. Этот прочный и легкий метод включает в себя использование высокопрочных подшипников скольжения Nylatron, которые легко удаляются и меняются.
Артикул | Грузоподъёмность оборудования, кг | Центр нагрузки, мм | Класс | Ширина рамы, мм | Диапозон открытия, мм | Ширина пластины, мм | Толщина пластины, мм | Толщина, мм | Центр тяжести, мм | Вес, кг |
11L019G1A0001 | 800 | 500 | I | 850 | 340/1380 | 100 | 42 | 109 | 60 | 192 |
11L019G1A0002 | 800 | 500 | I | 950 | 440/1680 | 100 | 42 | 109 | 61 | 201 |
11L019G1A0003 | 800 | 500 | I | 1050 | 540/1980 | 100 | 42 | 109 | 62 | 210 |
11L01AQ2A0001 | 1200 | 500 | II | 850 | 340/1380 | 100 | 42 | 109 | 60 | 192 |
11L01AQ2A0002 | 1200 | 500 | II | 950 | 440/1680 | 100 | 42 | 109 | 61 | 201 |
11L01AQ2A0003 | 1200 | 500 | II | 1050 | 540/1980 | 100 | 42 | 109 | 62 | 210 |
11L01BE2A0001 | 1400 | 500 | II | 950 | 360/1510 | 100 | 40 | 137 | 63 | 282 |
11L01BE2A0002 | 1400 | 500 | II | 1050 | 460/1810 | 100 | 40 | 137 | 64 | 298 |
11L01BE2A0003 | 1400 | 500 | II | 1150 | 560/2110 | 100 | 40 | 137 | 65 | 314 |
11L01BE2A0004 | 1400 | 500 | II | 1250 | 460/2010 | 100 | 40 | 137 | 66 | 319 |
11L01CG2A0001 | 1700 | 500 | II | 950 | 360/1510 | 100 | 40 | 137 | 63 | 282 |
11L01CG2A0002 | 1700 | 500 | II | 1050 | 460/1810 | 100 | 40 | 137 | 64 | 298 |
11L01D62A0001 | 1900 | 500 | II | 1050 | 330/1580 | 120 | 45 | 137 | 64 | 298 |
11L01D62A0003 | 1900 | 500 | II | 1150 | 430/1880 | 120 | 45 | 137 | 65 | 314 |
11L01D62A0004 | 1900 | 500 | II | 1250 | 530/2180 | 120 | 45 | 137 | 66 | 330 |
11L01D62A0005 | 1900 | 500 | II | 1350 | 630/2480 | 120 | 45 | 137 | 68 | 346 |
11L01EY3A0001 | 2400 | 500 | III | 1050 | 330/1580 | 120 | 45 | 137 | 64 | 298 |
11L01EY3A0002 | 2400 | 500 | III | 1150 | 430/1880 | 120 | 45 | 137 | 65 | 314 |
11L01EY3A0003 | 2700 | 500 | III | 1100 | 450/1820 | 130 | 57 | 157 | 91 | 418 |
11L01EY3A0004 | 2700 | 500 | III | 1200 | 350/1750 | 130 | 57 | 157 | 91 | 426 |
11L01EY3A0005 | 2700 | 500 | III | 1300 | 450/2020 | 130 | 57 | 157 | 92 | 452 |
11L01EY3A0006 | 2700 | 500 | III | 1400 | 550/2320 | 130 | 57 | 157 | 93 | 478 |
11L01HY3A0002 | 3500 | 500 | III | 1200 | 350/1760 | 150 | 58 | 167 | 98 | 470 |
11L01HY3A0003 | 3500 | 500 | III | 1300 | 450/2060 | 150 | 58 | 167 | 101 | 496 |
11L01HY3A0004 | 3500 | 500 | III | 1400 | 550/2360 | 150 | 58 | 167 | 104 | 522 |
Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону +7 (863) 209-88-44