Изготовитель |
Mitsubishi Nichiyu Forklift Co., Ltd
|
Марка | Nichiyu |
Модель | FBRF16 |
Номинальная грузоподъёмность, (Q) кг | 1 600 |
Грузоподъёмность на максимальной высоте, кг | 1 600 |
Тип грузоподъёмника | Triplex (TF) |
Расстояние от центра тяжести груза до спинки вил, (c) мм | 600 |
Тип двигателя | Электро |
Положение оператора | Сидя |
Высота подъёма вил, (h3) мм | 6 500 |
Диапазон высот подъёма вил, (h3) мм | 4 300 - 10 000 |
Свободный ход, (h2) мм | 1 915 |
Габаритная длина, (l1) мм | 2 280 |
Длина рамы, (l7) мм | 1 830 |
Длина до спинки вил, (l2) мм | 1 210 |
Максимальный вылет вил, (l4) мм | 655 |
Габаритная ширина, (b1) мм | 1 270 |
Ширина рамы, (b) мм | 1 270 |
Ширина между опорными лапами, (b4) мм | 932 |
Габаритная высота (мачта опущена), (h1) мм | 2 815 |
Габаритная высота (мачта выдвинута), (h4) мм | 7 400 |
Высота по решетку ограждения водителя, (h6) мм | 2 160 |
Размер вил (толщина х ширина х длина), мм | 40 x 122 x 1 070 |
Максимальный размах вил, (b5) мм | 737 |
Минимальный размах вил, (b5) мм | 292 |
Наклон вил вверх (α) / вниз (β), град. | 2 / 5 |
Внешний радиус поворота, (Wa) мм | 1 705 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами для поворота на 90° при работе с поддонами 800х1200 мм, хват вдоль, мм | 1 870 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами для поворота на 90° при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк, мм | 1 870 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1200х800 мм, хват вдоль (Ast), мм | 2 535 |
Минимальная ширина проезда между стеллажами при работе с поддонами 1000х1200 мм, хват поперёк (Ast), мм | 2 645 |
Размер аккумулятора (Длина х Ширина х Высота), мм | 283 x 1 223 x 784 |
Скорость передвижения (с грузом / без груза), км/ч | 12 / 12 |
Скорость подъёма (с грузом / без груза), мм/сек | 370 / 560 |
Скорость опускания (с грузом / без груза), мм/сек | 500 / 400 |
Скорость выдвижения мачты (с грузом / без груза), мм/сек | 150 / 200 |
Максимальный преодолеваемый подъем (с грузом / без груза), tanθ(%) | 10 / 15 |
Эксплуатационная масса без груза (с аккумулятором), кг | 2 450 |
Распределение веса с грузом при задвинутой мачте (передняя / задняя ось), кг | 3 260 / 790 |
Распределение веса без груза при задвинутой мачте (передняя / задняя ось), кг | 1 520 / 930 |
Распределение веса с грузом при выдвинутой мачте (передняя / задняя ось), кг | 2 690 / 1360 |
Распределение веса без груза при выдвинутой мачте (передняя / задняя ось), кг | 955 / 1 495 |
Число колёс, ведущих / опорных (x=ведущие) | 1x / 2 |
Материал колёс | Полиуретан |
Размер ведущих колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 330 x 145 |
Размер опорных колёс (Диаметр х Ширина), мм | Ø 254 x 114 |
Колёсная база, (y) мм | 1 450 |
Колея по центру опорных колёс, (b11) мм | 1 156 |
Дорожный просвет по центру колёсной базы, (m2) с грузом | 70 |
Рабочий тормоз | Электрический |
Стояночный тормоз | Автоматический аварийный |
Тип аккумулятора | Тяговый |
Аккумулятор, (Напряжение / Ёмкость) В/Ач | 48 / 370 |
Вес аккумулятора, кг | 750 |
Номинальная мощность тягового электродвигателя, кВт | 6,0 |
Управление тяговым электродвигателем | Инвертер |
Номинальная мощность электродвигателя гидронасоса, кВт | 12,0 |
Управление электродвигателем гидронасоса | Инвертер |
Номинальная мощность электродвигателя гидроусилителя руля, кВт | 0,55 |
Управление электродвигателем гидроусилителя руля | Прерыватель |
Тип зарядного устройства | Стационарное |
Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования, МПа | 17,2 |
Получить подробную консультацию и просчитать точную стоимость заказа Вы можете по телефону +7 (863) 320-06-01